<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La nouvelle passerelle de La Roche sur Yon finalisée</title>
	<atom:link href="http://complexitys.com/events/la-nouvelle-passerelle-de-la-roche-sur-yon-finalisee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://complexitys.com/events/la-nouvelle-passerelle-de-la-roche-sur-yon-finalisee/</link>
	<description>architecture and complex geometries</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: HAPPY NEW YEAR BONNE ANNEE BUON ANNO 2010 :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/events/la-nouvelle-passerelle-de-la-roche-sur-yon-finalisee/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>HAPPY NEW YEAR BONNE ANNEE BUON ANNO 2010 :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=446#comment-158</guid>
		<description>[...] *clin d&#8217;œil à la passerelle de La Roche sur Yon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] *clin d&#8217;œil à la passerelle de La Roche sur Yon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogène</title>
		<link>http://complexitys.com/events/la-nouvelle-passerelle-de-la-roche-sur-yon-finalisee/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Diogène</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=446#comment-126</guid>
		<description>Les images montrent un ouvrage dense et lourd. En effet, plus de 500 kg d&#039;acier par mètre carré de tablier c&#039;est du jamais vu pour cette gamme de portée ! Ces valeurs anormales ne sont ainsi pas écologiques du tout, d&#039;autant plus que le matériau mis en œuvre ici est l&#039;acier, dont l&#039;empreinte carbone est substantielle, même lorsqu&#039;on le recycle. L&#039;acier est un matériau trop précieux pour qu&#039;on s&#039;en serve à but décoratif comme on se doute bien que ce soit le cas avec votre projet et ses membrures courbes sollicitées axialement. Du coup, l&#039;argumentaire sur l&#039;optimisation relève de la propagande et pas du tout d&#039;une démarche authentiquement environnementale. C&#039;est ce qu&#039;on appelle en anglais du &quot;greenwashing&quot;, par analogie avec le blanchiment d&#039;argent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les images montrent un ouvrage dense et lourd. En effet, plus de 500 kg d&#8217;acier par mètre carré de tablier c&#8217;est du jamais vu pour cette gamme de portée ! Ces valeurs anormales ne sont ainsi pas écologiques du tout, d&#8217;autant plus que le matériau mis en œuvre ici est l&#8217;acier, dont l&#8217;empreinte carbone est substantielle, même lorsqu&#8217;on le recycle. L&#8217;acier est un matériau trop précieux pour qu&#8217;on s&#8217;en serve à but décoratif comme on se doute bien que ce soit le cas avec votre projet et ses membrures courbes sollicitées axialement. Du coup, l&#8217;argumentaire sur l&#8217;optimisation relève de la propagande et pas du tout d&#8217;une démarche authentiquement environnementale. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle en anglais du &#8220;greenwashing&#8221;, par analogie avec le blanchiment d&#8217;argent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://complexitys.com/events/la-nouvelle-passerelle-de-la-roche-sur-yon-finalisee/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=446#comment-114</guid>
		<description>Comme j&#039;ai répondu sur l&#039;autre post à propos de la passerelle, le poids du tube est de 169T (béton et habillage compris) et de 130T (acier seul), sa longueur est de 2x35m. Doc le poids linéaire est de :

- Ptubetot=169/70 = 2.4T/m.

- Ptubeacier=130/70 = 1.9T/m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme j&#8217;ai répondu sur l&#8217;autre post à propos de la passerelle, le poids du tube est de 169T (béton et habillage compris) et de 130T (acier seul), sa longueur est de 2x35m. Doc le poids linéaire est de :</p>
<p>- Ptubetot=169/70 = 2.4T/m.</p>
<p>- Ptubeacier=130/70 = 1.9T/m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogène</title>
		<link>http://complexitys.com/events/la-nouvelle-passerelle-de-la-roche-sur-yon-finalisee/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Diogène</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=446#comment-110</guid>
		<description>On ne sait toujours pas combien elle pèse au mètre linéaire cette passerelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne sait toujours pas combien elle pèse au mètre linéaire cette passerelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

