<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>complexitys</title>
	<link>http://complexitys.com</link>
	<description>architecture and complex geometries</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>PARAMETRIC DESIGN /// COMPLEX GEOMETRIES /// NEW TECHNOLOGIES /// /// /// LECTURE IN TURIN</title>
		<description><![CDATA[HUGH DUTTON ASSOCIATES will participate in the MONA_LISA PAVILLION WORKSHOP and will give a lecture on Monday, 21st of Mai with the title PARAMETRIC DESIGN + COMPLEX GEOMETRIES + NEW TECHNOLOGIES. Thanks to Politecnico di Torino and Antonio Spinelli for inviting us to this event where we will also meet Andrea Graziano, an italian parametric [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/events/parametric-design-complex-geometries-new-technologies-lecture-in-turin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VILLE SENSIBLE, DE LA PERCEPTION DE L&#8217;IMMATÉRIEL À LA CONCEPTION DU PROJET</title>
		<description><![CDATA[IMAGE Living City, Archigram, 1963 Source: vagueterrain.net Les technologies numériques impactent de plus en plus notre vie quotidienne, et notamment nos pratiques de l’espace urbain. Les smartphones et autres devices nous permettent aujourd’hui d’ajouter une couche de données sur un espace physique, le plus souvent public. Ce grenier d’informations constitue une nouvelle base pour les [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/francais/ville-sensible-de-la-perception-de-l%e2%80%99immateriel-a-la-conception-du-projet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHASAGE DE CHANTIER DE LA PHILARMONIE DE PARIS</title>
		<description><![CDATA[Cinématique du phasage de chantier de la Philharmonie de Paris, modélisation des espaces fonctionnels, Architecte Jean Nouvel. Projet en cours depuis 2009. IMAGES CI-DESSUS: readymade.fr Readymade® a pour vocation l’intégration des nouvelles technologies dans le monde de l’architecture et du BTP. En assistance à maitrise d’ouvrage, Readymade® conçoit et réalise des outils numériques à haute valeur ajoutée en particulier la [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/francais/philarmonique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIGITAL HUMANITIES /// Quid des impacts du numérique sur la recherche universitaire ? (2/2)</title>
		<description><![CDATA[La deuxième partie d&#8217;une contribution de Aurélie de Boissieu, auteur invité sur complexitys.com, à propos des « Digital Humanities ». Retrouvez la première partie de l&#8217;article ici. Dans le texte ci-dessous, Aurélie cherche à comprendre comment et pourquoi l&#8217;Internet et les technologies numériques font évoluer le domaine de la recherche, en leur donnant un nouveau rôle dans le débat public. Une réflexion nécessaire et intéressante, d&#8217;autant plus qu&#8217;elle s&#8217;interroge aussi sur les [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/francais/digital-humanities-quid-des-impacts-du-numerique-sur-la-recherche-universitaire-22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ADVANCES IN ARCHITECTURAL GEOMETRY</title>
		<description><![CDATA[PHOTO: AAG PROCEEDING 2010 &#8211; SOURCE: aag12.architecturalgeometry.at En ce moment à l&#8217;agence nous préparons un paper/workshop pour le congres ADVANCES IN ARCHITECTURAL GEOMETRY qui se tiendra au Centre Pompidou (@centrepompidou sur twitter) le 27 et le 28 septembre 2012. Si vous voulez participer, la date limite de réception des articles ou ateliers est le 15 mai (plus d&#8217;informations ici) AAG [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/events/aag2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OPEN ENERGY /// CROWDFUNDED REAL-TIME ENERGY</title>
		<description><![CDATA[Today we feature Open Energy Visualization by Fran Castillo. The project is related to our recent researches about SMART HOUSING, REAL-TIME CITIES, and PARTICIPATORY SENSING Open Energy aims to develop a platform to explore new systems of visualization and optimization for energy consumption, both in domestic and industrial environments. The project has two dimensions: the first one, Energy Monitoring Device, investigates open hardware [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/english/openenergy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIGITAL HUMANITIES /// Quid des impacts du numérique sur la recherche universitaire ? (1/2)</title>
		<description><![CDATA[La première partie d&#8217;une contribution de Aurélie de Boissieu, auteur invité sur complexitys.com, à propos des « Digital Humanities ». Photo: DH2010 Digital humanities 2010 &#8211; London &#8211; King&#8217;s College par OpenEdition &#124; source: flickr.com &#124; CC BY-NC-ND 2.0 //////////////////////////////////////////////// A force de s’intéresser aux impacts du numérique sur les pratiques des architectes, on finit un jour par interroger les impacts du numérique sur sa propre pratique [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/francais/digital-humanities-quid-des-impacts-du-numerique-sur-la-recherche-universitaire-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE ET ARCHITECTURE PARTICIPATIVE &#8211; TÉLÉCHARGEZ LA CONFERENCE</title>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, invités par l’association Assaut Vert et avec la participation de la doctorante Aurélie de Boissieu de DNArchi et le professeur Claire Pétetin, nous avons tenu à l&#8217;École de Versailles une conference sur l&#8217;Architecture paramétrique et libre de droit, en abordant le sujet de l&#8217;architecture paramétrique avec des cas d&#8217;application concrète. Retrouvez ci-dessous le support de présentation de la conference [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/events/architecture-parametrique-et-architecture-participative-telechargez-la-conference/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RHINO TEMPLATE FILES /// DOWNLOAD OUR WORK-IN-PROGRESS</title>
		<description><![CDATA[&#160; A few months ago we shared with you a free download of our CAD Standards and we were surprised to see that the post became one of the most read of our blog with 2933 pageviews and almost 2000 downloads in total. This was also a good occasion to connect with other people who were working [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/english/rhino-template-files-download-our-work-in-progress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EXPOSITION &#8220;DIAGRAMME(S)&#8221; &#8211;  ECOLE SPÉCIALE D&#8217;ARCHITECTURE</title>
		<description><![CDATA[PHOTO CI-DESSUS extraite du Portfolio de Romain Kersulec EXPOSITION &#8220;DIAGRAMME(S)&#8221; Dans le cadre du Salon du Dessin Contemporain Galerie Spéciale, École Spéciale d’Architecture DU 30 MARS AU 27 AVRIL 254, boulevard Raspail, 75014 Paris Entrée libre Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h ///////////// As a generative device in a process of design the [...]]]></description>
		<link>http://complexitys.com/art/exposition-diagrammes-ecole-speciale-darchitecture/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

