<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Roche-sur-Yon footbridge     /////////////////////////// by Bernard Tschumi (BTuA) and Hugh Dutton (HDA) /// official press release</title>
	<atom:link href="http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/</link>
	<description>architecture and complex geometries</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Quand les nouvelles technologies sont au service de l’architecture &#124; complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-14820</link>
		<dc:creator>Quand les nouvelles technologies sont au service de l’architecture &#124; complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-14820</guid>
		<description>[...] IMAGE Passerelle de La Roche sur Yon, France, 2009 &#124; carte de voeux, decoupe chimique Architectes: Bernard Tschumi (BTuA) and Hugh Dutton (HDA) Ingénieurs: HDA Source image: flickr.com/hdaparis MORE INFO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IMAGE Passerelle de La Roche sur Yon, France, 2009 | carte de voeux, decoupe chimique Architectes: Bernard Tschumi (BTuA) and Hugh Dutton (HDA) Ingénieurs: HDA Source image: flickr.com/hdaparis MORE INFO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conception architecturale et/ou modélisation paramétrique ? &#124; complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-11973</link>
		<dc:creator>Conception architecturale et/ou modélisation paramétrique ? &#124; complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-11973</guid>
		<description>[...] projets m’interpellent, et certains points méritent d’être soulignés: La passerelle de la Roche sur Yon pour laquelle il y a eu usage de l’évaluation structurelle comme &#8220;métaphore&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] projets m’interpellent, et certains points méritent d’être soulignés: La passerelle de la Roche sur Yon pour laquelle il y a eu usage de l’évaluation structurelle comme &#8220;métaphore&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Roche-sur-Yon footbridge wins the Condé Nast Traveller’s Innovation and Design Awards 2011 :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-5688</link>
		<dc:creator>La Roche-sur-Yon footbridge wins the Condé Nast Traveller’s Innovation and Design Awards 2011 :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-5688</guid>
		<description>[...] are glad to announce that our La Roche-sur-Yon Footbridge (Bernard Tschumi &amp; Hugh Dutton Associates) is the winner of the Condé Nast Traveller’s Innovation and Design Awards 2011 for the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] are glad to announce that our La Roche-sur-Yon Footbridge (Bernard Tschumi &amp; Hugh Dutton Associates) is the winner of the Condé Nast Traveller’s Innovation and Design Awards 2011 for the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Biomimétisme &#124; Un très beau documentaire sur ARTE :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-5512</link>
		<dc:creator>Biomimétisme &#124; Un très beau documentaire sur ARTE :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-5512</guid>
		<description>[...] photos nous rappellent la structure de notre passerelle à la Roche-sur Yon (photos ci-dessous) qui a dernièrement était sélectionnée comme projet finaliste pour le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] photos nous rappellent la structure de notre passerelle à la Roche-sur Yon (photos ci-dessous) qui a dernièrement était sélectionnée comme projet finaliste pour le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Roche-sur-Yon footbridge featured on Condé Nast Traveller :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-5189</link>
		<dc:creator>La Roche-sur-Yon footbridge featured on Condé Nast Traveller :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-5189</guid>
		<description>[...] are happy to announce you that our La Roche-sur-Yon Footbridge (Bernard Tschumi &amp; Hugh Dutton Associates) has been shortlisted in the Infrastructure category in Condé Nast Traveller’s Innovation and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] are happy to announce you that our La Roche-sur-Yon Footbridge (Bernard Tschumi &amp; Hugh Dutton Associates) has been shortlisted in the Infrastructure category in Condé Nast Traveller’s Innovation and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un architecte / un projet &#124; Exposition à l&#8217;Ecole Speciale d&#8217;Architecture :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-1390</link>
		<dc:creator>Un architecte / un projet &#124; Exposition à l&#8217;Ecole Speciale d&#8217;Architecture :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-1390</guid>
		<description>[...]    . Pour en savoir plus sur le projet de la passerelle, vous pouvez télécharger le dossier de presse ou bien visiter notre page flickr pour plus d&#8217;images. Les photos ci-dessous font partie du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    . Pour en savoir plus sur le projet de la passerelle, vous pouvez télécharger le dossier de presse ou bien visiter notre page flickr pour plus d&#8217;images. Les photos ci-dessous font partie du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ARCHITECTURE HYBRIDE 9/10 : LE RÔLE DES LOGICIELS DE CALCUL :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>ARCHITECTURE HYBRIDE 9/10 : LE RÔLE DES LOGICIELS DE CALCUL :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-723</guid>
		<description>[...] Passerelle de la Roche sur Yon &#124; Bernard Tschumi et Hugh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Passerelle de la Roche sur Yon | Bernard Tschumi et Hugh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: looking to architectures :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>looking to architectures :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-401</guid>
		<description>[...] on a specific subject. We have recently started a new group for photos of the recently inaugurated La Roche-sur-Yon Footbridge, and we hope to have soon the photos above in it. They are by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on a specific subject. We have recently started a new group for photos of the recently inaugurated La Roche-sur-Yon Footbridge, and we hope to have soon the photos above in it. They are by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Swa Blog</title>
		<link>http://complexitys.com/francais/roche-sur-yon-footbridge-by-bernard-tschumi-btua-and-hugh-dutton-hda-official-press-release/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Swa Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=1048#comment-337</guid>
		<description>[...] La-Roche-sur-Yon, is an interlaced pedestrian foot-over Railway bridge designed by Bernard Tschumi and Hugh Dutton. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La-Roche-sur-Yon, is an interlaced pedestrian foot-over Railway bridge designed by Bernard Tschumi and Hugh Dutton. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

