<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BIOTHING , ces jeunes architectes de la révolution numérique</title>
	<atom:link href="http://complexitys.com/software/biothing-ces-jeunes-architectes-de-la-revolution-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://complexitys.com/software/biothing-ces-jeunes-architectes-de-la-revolution-numerique/</link>
	<description>architecture and complex geometries</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Meipi en la Laboral &#8211; Encuentro de Cartografía Ciudadana &#124; meipi</title>
		<link>http://complexitys.com/software/biothing-ces-jeunes-architectes-de-la-revolution-numerique/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Meipi en la Laboral &#8211; Encuentro de Cartografía Ciudadana &#124; meipi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=77#comment-58</guid>
		<description>[...] Entre los proyectos presentados queremos recordar a :Solidarity Maps con Nancy Hamad y Mansour Azziz (Líbano &#8211; Palestina), &#8220;Los mapas mágicos de la Conquista y de los Cruzados&#8221; por Ana Valdés, proyecto de  Redes Semánticas y Cartografías Automáticas en el conflicto Palestino Israelí por Lot Amorós, Egypt Migration Maps, con Lina Attalah. A estos se asocian otros proyectos que ya conociamos y que gracias al encuentro hemos podido conocer mejor las personas que los llevan, como es el caso de Cartac, con Eduardo Serrano, Ana Méndez de Andés, Sabina Habegger (Málaga &#8211; Madrid), OpenStreetMap.org con Iván Sánchez Ortega (Madrid), Cartografiando Gaza (foto abajo) con Miguel Mesa, Juan Carlos Castro y hackitectura.net, Cartografia Otra Málaga por Sabina Habegger, distorsiones en torno a lo público y privado, con Ergoesfera Cartografía crítica de A Coruña, por Rede de Dereitos Sociais Live GPS mapping &amp; Art projects con Jen Southern, in the air con Nerea Calvillo y Metacarte con Benjamin Cadon (LABomedia.net, Orleans), que he podido volver a ver en setiembre en ocasion de la interesante exposicion de arquitectura parametrica Biothing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entre los proyectos presentados queremos recordar a :Solidarity Maps con Nancy Hamad y Mansour Azziz (Líbano &#8211; Palestina), &#8220;Los mapas mágicos de la Conquista y de los Cruzados&#8221; por Ana Valdés, proyecto de  Redes Semánticas y Cartografías Automáticas en el conflicto Palestino Israelí por Lot Amorós, Egypt Migration Maps, con Lina Attalah. A estos se asocian otros proyectos que ya conociamos y que gracias al encuentro hemos podido conocer mejor las personas que los llevan, como es el caso de Cartac, con Eduardo Serrano, Ana Méndez de Andés, Sabina Habegger (Málaga &#8211; Madrid), OpenStreetMap.org con Iván Sánchez Ortega (Madrid), Cartografiando Gaza (foto abajo) con Miguel Mesa, Juan Carlos Castro y hackitectura.net, Cartografia Otra Málaga por Sabina Habegger, distorsiones en torno a lo público y privado, con Ergoesfera Cartografía crítica de A Coruña, por Rede de Dereitos Sociais Live GPS mapping &amp; Art projects con Jen Southern, in the air con Nerea Calvillo y Metacarte con Benjamin Cadon (LABomedia.net, Orleans), que he podido volver a ver en setiembre en ocasion de la interesante exposicion de arquitectura parametrica Biothing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention complexitys » Blog Archive -- Topsy.com</title>
		<link>http://complexitys.com/software/biothing-ces-jeunes-architectes-de-la-revolution-numerique/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tweets that mention complexitys » Blog Archive -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=77#comment-6</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Francesco Cingolani and HDA Paris. HDA Paris said: #BIOTHING , CES JEUNES ARCHITECTES DE LA REVOLUTION NUMERIQUE http://bit.ly/15ZBNI #complexitys #genarch #rhinoscript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Francesco Cingolani and HDA Paris. HDA Paris said: #BIOTHING , CES JEUNES ARCHITECTES DE LA REVOLUTION NUMERIQUE <a href="http://bit.ly/15ZBNI" rel="nofollow">http://bit.ly/15ZBNI</a> #complexitys #genarch #rhinoscript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

