<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to build a freeform surface with single curved or flat panels using rhinoscript</title>
	<atom:link href="http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/</link>
	<description>architecture and complex geometries</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Conception architecturale et/ou modélisation paramétrique ? &#124; complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-11970</link>
		<dc:creator>Conception architecturale et/ou modélisation paramétrique ? &#124; complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-11970</guid>
		<description>[...] DAZHONGLI:la vidéo How to build a freeform surface with single curved or flat panels using rhinoscript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DAZHONGLI:la vidéo How to build a freeform surface with single curved or flat panels using rhinoscript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: immaginoteca</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>immaginoteca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-459</guid>
		<description>Hi Hans, sure I&#039;m interested: sorry for the late!!
You can send me what you have at 
hda DOT paris AT gmail DOT com
Regarding the convex surface, I guess the principle doesn&#039;t change. 
Did you test it?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Hans, sure I&#8217;m interested: sorry for the late!!<br />
You can send me what you have at<br />
hda DOT paris AT gmail DOT com<br />
Regarding the convex surface, I guess the principle doesn&#8217;t change.<br />
Did you test it?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vers une Architecture Parametrique: conference à l&#8217;Ecole de La Villette, Paris :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Vers une Architecture Parametrique: conference à l&#8217;Ecole de La Villette, Paris :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-343</guid>
		<description>[...] Après une introduction théorique et une description de la méthodologie de l&#8217;agence HDA, nous allons présenter des projets et des réalisations développes avec rhinoscript et grasshopper: les pylônes - Dancing with Nature -, les études de façade que nous avons déjà présenté ici, notre travail pour le projet de la Philarmonie de Jean Nouvel que nous avons déjà présenté à Lyon au Rhino User Meeting (vidéo ci-dessous), et le travail de génération de géométrie à simple courbure que nous avons montré ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Après une introduction théorique et une description de la méthodologie de l&#8217;agence HDA, nous allons présenter des projets et des réalisations développes avec rhinoscript et grasshopper: les pylônes &#8211; Dancing with Nature -, les études de façade que nous avons déjà présenté ici, notre travail pour le projet de la Philarmonie de Jean Nouvel que nous avons déjà présenté à Lyon au Rhino User Meeting (vidéo ci-dessous), et le travail de génération de géométrie à simple courbure que nous avons montré ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FORMTEXX et ces nouvelles façaces à double courbure: terrain vague entre la technologie et la conception :: complexitys</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>FORMTEXX et ces nouvelles façaces à double courbure: terrain vague entre la technologie et la conception :: complexitys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-197</guid>
		<description>[...] et la developpabilité des surfaces est un sujet de discussion presque quotidien (voir ce script téléchargeable). Juste aujourd&#8217;hui, par exemple, on a découvert le  super interessant THE GEOMETRY OF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et la developpabilité des surfaces est un sujet de discussion presque quotidien (voir ce script téléchargeable). Juste aujourd&#8217;hui, par exemple, on a découvert le  super interessant THE GEOMETRY OF [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-91</guid>
		<description>Hi immaginoteca,

very nice idea to construct a glasspanel.

To fully understand your working concept I &quot;melted down&quot; your script for speed and clarity.
If you are interested give me note.

How would you deal with a given convex surface to get flat panels?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi immaginoteca,</p>
<p>very nice idea to construct a glasspanel.</p>
<p>To fully understand your working concept I &#8220;melted down&#8221; your script for speed and clarity.<br />
If you are interested give me note.</p>
<p>How would you deal with a given convex surface to get flat panels?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usarnebab</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Usarnebab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-41</guid>
		<description>Other variant is possible also</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Other variant is possible also</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: immaginoteca</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>immaginoteca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-35</guid>
		<description>Hi Polprav
Hello back from Paris!
Sure you can, it&#039;s a pleasure!
Thank you for your interest!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Polprav<br />
Hello back from Paris!<br />
Sure you can, it&#8217;s a pleasure!<br />
Thank you for your interest!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polprav</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Polprav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-34</guid>
		<description>Hello from Russia!
Can I quote a post in your blog with the link to you?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello from Russia!<br />
Can I quote a post in your blog with the link to you?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Villegas</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-25</guid>
		<description>Really interesting! Hope to end the work rush we are involved in right now to be free to take a deep look at your work!

And BTW, many thans for the reference! Hope we can add something to that common work you talk about!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really interesting! Hope to end the work rush we are involved in right now to be free to take a deep look at your work!</p>
<p>And BTW, many thans for the reference! Hope we can add something to that common work you talk about!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://complexitys.com/software/how-to-build-a-freeform-surface-with-single-curved-or-flat-panels-using-rhinoscript/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://complexitys.com/?p=227#comment-24</guid>
		<description>Hi Anon, I&#039;m sorry: I was not aware of that. 
Thank you for your note and for your interest!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Anon, I&#8217;m sorry: I was not aware of that.<br />
Thank you for your note and for your interest!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

